2026-os napkelte, -delelés, -nyugta táblázatok Hajdú-Biharban és holdfázisok


Nyári időszámítás esetén az időadatokhoz hozzá kell adni egy órát!

2026. Debrecen (E21°37'28", N47°31'56")


Napnyugta Hortobágyon 2025.8.12. (Zag)
         Napkelte  delel  magas nyugta Holdkelte delel  magas nyugta (KözEI)
2026. 1. 3.  7:21  11:38  19.7°  15:55    15:39  --:--          7:49
2026. 1.10.  7:19  11:41  20.6°  16:03    --:--   5:04  34.2°  10:30
2026. 1.17.  7:15  11:44  21.8°  16:13     6:48  10:36  15.1°  14:28
2026. 1.24.  7:09  11:46  23.3°  16:23     9:25  16:07  50.9°  23:05
2026. 1.31.  7:01  11:47  25.2°  16:34    14:33  22:55  66.2°   6:24
2026. 2. 7.  6:52  11:48  27.3°  16:45    23:26   3:39  30.8°   8:50
2026. 2.14.  6:41  11:48  29.5°  16:56     5:24   9:19  16.3°  13:20
2026. 2.21.  6:29  11:47  32.0°  17:06     7:50  14:53  55.4°  22:14
2026. 2.28.  6:16  11:46  34.6°  17:17    13:35  21:40  63.6°   4:59
2026. 3. 7.  6:03  11:45  37.3°  17:28    22:18   2:15  27.8°   7:11
2026. 3.14.  5:49  11:43  40.0°  17:38     3:55   7:60  17.9°  12:11
2026. 3.21.  5:35  11:41  42.8°  17:48     6:14  13:38  59.3°  21:20
2026. 3.28.  5:21  11:39  45.6°  17:58    12:42  20:28  60.2°   3:32
2026. 4. 4.  5:07  11:37  48.3°  18:08    21:12   0:53  24.9°   5:35
2026. 4.11.  4:53  11:35  50.9°  18:18     2:22   6:39  20.1°  11:04
2026. 4.18.  4:40  11:33  53.4°  18:27     4:39  12:20  62.3°  20:20
2026. 4.25.  4:27  11:32  55.8°  18:37    11:51  19:14  56.2°   2:01
2026. 5. 2.  4:15  11:31  57.9°  18:47    20:07  --:--          4:02
2026. 5. 9.  4:05  11:30  59.9°  18:57     0:49   5:20  22.8°  10:00
2026. 5.16.  3:55  11:30  61.6°  19:06     3:05  11:00  64.8°  19:15
2026. 5.23.  3:48  11:31  63.1°  19:14    10:56  17:58  51.9°   0:26
2026. 5.30.  3:42  11:31  64.3°  19:21    19:05  23:06  16.5°   2:31
2026. 6. 6.  3:38  11:32  65.2°  19:28    23:32   4:02  26.1°   9:00
2026. 6.13.  3:36  11:34  65.7°  19:32     1:32   9:42  66.8°  18:08
2026. 6.20.  3:36  11:35  65.9°  19:35     9:56  16:39  47.7°  23:05
2026. 6.27.  3:38  11:37  65.8°  19:35    18:01  21:53  15.2°   1:04

2026. 7. 4.  3:42  11:38  65.3°  19:34    21:55   2:44  29.9°   8:02
2026. 7.11.  3:48  11:39  64.5°  19:30     0:02   8:27  68.7°  17:03
2026. 7.18.  3:55  11:40  63.5°  19:25     8:51  15:16  43.9°  21:26
2026. 7.25.  4:02  11:40  62.1°  19:17    16:53  20:39  14.5°  --:--
2026. 8. 1.  4:11  11:40  60.4°  19:08    20:17   1:27  33.9°   7:04
2026. 8. 8.  4:20  11:39  58.5°  18:58    23:36   7:16  70.1°  16:00
2026. 8.15.  4:29  11:38  56.4°  18:46     7:42  13:51  40.5°  19:46
2026. 8.22.  4:39  11:37  54.2°  18:34    15:40  19:24  14.4°  23:09
2026. 8.29.  4:48  11:35  51.7°  18:21    18:40   0:08  37.8°   6:04
2026. 9. 5.  4:57  11:32  49.2°  18:07    22:32   6:11  70.6°  14:55
2026. 9.12.  5:07  11:30  46.6°  17:53     6:33  12:27  37.1°  18:06
2026. 9.19.  5:16  11:28  43.9°  17:38    14:20  18:07  15.0°  21:57
2026. 9.26.  5:25  11:25  41.1°  17:24    17:02  23:31  48.1°   4:59
2026.10. 3.  5:35  11:23  38.4°  17:10    21:39   5:08  70.0°  13:43
2026.10.10.  5:45  11:21  35.8°  16:56     5:28  11:04  33.5°  16:28
2026.10.17.  5:55  11:19  33.1°  16:43    12:55  16:49  16.1°  20:47
2026.10.24.  6:05  11:18  30.7°  16:30    15:23  22:08  51.5°   3:51
2026.10.31.  6:16  11:17  28.3°  16:18    20:48   4:02  68.4°  12:24
2026.11. 7.  6:26  11:17  26.1°  16:08     4:27   9:45  29.8°  14:51
2026.11.14.  6:37  11:18  24.2°  15:59    11:26  15:31  17.8°  19:41
2026.11.21.  6:47  11:20  22.5°  15:52    13:43  20:43  54.7°   2:42
2026.11.28.  6:56  11:22  21.2°  15:47    19:54   2:52  66.3°  10:58
2026.12. 5.  7:05  11:24  20.1°  15:43     3:29   8:28  26.1°  13:16
2026.12.12.  7:12  11:27  19.4°  15:43     9:57  14:14  20.0°  18:38
2026.12.19.  7:17  11:31  19.1°  15:44    12:04  19:20  57.9°   1:35
2026.12.26.  7:20  11:34  19.1°  15:48    18:53   1:34  63.9°   9:25

2026-os holdfázisok


23 órás Holdsarló Debrecenből 2025.4.28. (Zag)
 Fázis         dátum (KözEI) idő
telehold       2026. 1. 3. 11:04
utolsó negyed  2026. 1.10. 16:54
újhold         2026. 1.18. 20:53
első negyed    2026. 1.26.  5:50
telehold       2026. 2. 1. 23:10
utolsó negyed  2026. 2. 9. 13:47
újhold         2026. 2.17. 13:02 gynf -
első negyed    2026. 2.24. 13:26
telehold       2026. 3. 3. 12:39 thf -
utolsó negyed  2026. 3.11. 10:41
újhold         2026. 3.19.  2:25
első negyed    2026. 3.25. 20:17
telehold       2026. 4. 2.  3:13
utolsó negyed  2026. 4.10.  5:57
újhold         2026. 4.17. 12:53
első negyed    2026. 4.24.  3:35
telehold       2026. 5. 1. 18:25
utolsó negyed  2026. 5. 9. 22:11
újhold         2026. 5.16. 21:02
első negyed    2026. 5.23. 12:14
telehold       2026. 5.31.  9:46
utolsó negyed  2026. 6. 8. 11:06
újhold         2026. 6.15.  3:55
első negyed    2026. 6.21. 22:54
telehold       2026. 6.30.  0:57

utolsó negyed  2026. 7. 7. 20:33
újhold         2026. 7.14. 10:44
első negyed    2026. 7.21. 12:04
telehold       2026. 7.29. 15:37
utolsó negyed  2026. 8. 6.  3:27
újhold         2026. 8.12. 18:38 tnf +
első negyed    2026. 8.20.  3:48
telehold       2026. 8.28.  5:19 rhf +
utolsó negyed  2026. 9. 4.  8:59
újhold         2026. 9.11.  4:27
első negyed    2026. 9.18. 21:46
telehold       2026. 9.26. 17:50
utolsó negyed  2026.10. 3. 14:30
újhold         2026.10.10. 16:50
első negyed    2026.10.18. 17:11
telehold       2026.10.26.  5:13
utolsó negyed  2026.11. 1. 21:31
újhold         2026.11. 9.  8:02
első negyed    2026.11.17. 12:47
telehold       2026.11.24. 15:54
utolsó negyed  2026.12. 1.  7:13
újhold         2026.12. 9.  1:53
első negyed    2026.12.17.  6:45
telehold       2026.12.24.  2:29
utolsó negyed  2026.12.30. 20:06

Számolta: Zag


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.