Hold-okkultációs körlevél 2003.
Tisztelt észlelők! Az alábbiakban ismertetjük az ILOC (International Lunar Occultation Centre) nemzetközi szervezet Hold-okkultációs méréseinek feldolgozott új eredményeit, amelyek a Hold gravitációs centrumára vonatkozó ekliptikai hosszúságban és szélességben értelmezett delta L, delta B korrekciókat jelentik a JPL LE 200 ephemerisszel 0.01" élességgel megegyező Japanese Ephemerisre vonatkozóan. Az alább meghatározott eredmények előállításához 2000-re vonatkozóan kilenc magyar észlelő (Fint Ágota, Fritz Zoltán, Horváth Tibor, Károly Lajos, Nyári Szabolcs, Szabó Sándor, Szakály Gábor, Tuboly László, Tuboly Vince) mérési eredményeit is felhasználták. Íme a redukciós eredmények:
Megoldások a 2000-es év lunációira
| Lunáció sorszáma |
Felhasznált mérésszám |
delta L " | Középhiba " | delta B " | Középhiba " | Epocha év |
| 952 | 15 | +0.91 | ±0.05 | +0.36 | ±0.20 | 2000.01 |
| 953 | 634 | +0.36 | ±0.02 | -0.21 | ±0.03 | 2000.05 |
| 954 | 914 | +0.23 | ±0.02 | -0.16 | ±0.02 | 2000.12 |
| 955 | 1108 | +0.21 | ±0.02 | -0.26 | ±0.02 | 2000.20 |
| 956 | 1147 | +0.17 | ±0.02 | -0.27 | ±0.02 | 2000.28 |
| 957 | 575 | +0.25 | ±0.02 | -0.20 | ±0.03 | 2000.36 |
| 958 | 520 | +0.25 | ±0.03 | -0.20 | ±0.03 | 2000.44 |
| 959 | 259 | +0.25 | ±0.05 | +0.00 | ±0.06 | 2000.54 |
| 960 | 793 | +0.18 | ±0.03 | +0.11 | ±0.03 | 2000.63 |
| 961 | 499 | +0.16 | ±0.03 | -0.09 | ±0.04 | 2000.71 |
| 962 | 1354 | +0.30 | ±0.02 | -0.39 | ±0.02 | 2000.79 |
| 963 | 466 | +0.34 | ±0.03 | -0.18 | ±0.03 | 2000.86 |
| 964 | 551 | +0.26 | ±0.02 | -0.19 | ±0.04 | 2000.94 |
| 965 | 57 | +0.35 | ±0.09 | -0.08 | ±0.10 | 2001.00 |
A delta L, delta B értékek éves jellemző középértékei 2000-re
| Lunáció tartamok |
Felhasznált mérésszám |
delta L " | Középhiba " | delta B " | Középhiba " | Epocha év |
| 952 - 965 | 8892 | +0.24 | ±0.01 | -0.19 | ±0.01 | 2000.48 |
Ezeket a Hold tömegközéppontjára vonatkozó korrekciós eredményeket több tudományos intézet, laboratórium felhasználja korrekt Almanac készítéséhez, a holdpálya számításához. Ugyancsak ajánlatos ezen adatok éves középértékeit napfogyatkozások É-D-i, illetve súroló-csillagfedések geográfiai határvonalának előzetes számításánál figyelembe venni.
Nyári Szabolcs, 2003. április
A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.