Hold-okkultációs körlevél 2001.
Tisztelt észlelők! Az alábbiakban ismertetjük az ILOC (International Lunar Occultation Centre) nemzetközi szervezet Hold-okkultációs méréseinek feldolgozott új eredményeit, amelyek a Hold gravitációs centrumára vonatkozó ekliptikai hosszúságban és szélességben értelmezett delta L, delta B korrekciókat jelentik a JPL LE 200 ephemerisszel 0.01" élességgel megegyező Japanese Ephemerisre vonatkozóan. Az alább meghatározott eredmények előállításához 1998-ra vonatkozóan három magyar rendszeres észlelő (Szabó Sándor, Tóth Zoltán, Nyári Szabolcs) mérési eredményeit is felhasználták. Íme a redukciós eredmények:
Megoldások az 1998-as év lunációira
| Lunáció sorszáma |
Felhasznált mérésszám |
delta L " | Középhiba " | delta B " | Középhiba " | Epocha év |
| 928 | 696 | +0.24 | ±0.02 | -0.32 | ±0.03 | 1998.03 |
| 929 | 1067 | +0.28 | ±0.02 | +0.10 | ±0.03 | 1998.10 |
| 930 | 770 | +0.18 | ±0.02 | -0.17 | ±0.03 | 1998.18 |
| 931 | 385 | +0.26 | ±0.03 | -0.15 | ±0.04 | 1998.26 |
| 932 | 635 | +0.27 | ±0.03 | -0.02 | ±0.03 | 1998.34 |
| 933 | 371 | +0.27 | ±0.03 | -0.13 | ±0.04 | 1998.43 |
| 934 | 204 | +0.28 | ±0.04 | -0.13 | ±0.05 | 1998.51 |
| 935 | 404 | +0.14 | ±0.03 | -0.16 | ±0.04 | 1998.61 |
| 936 | 387 | +0.28 | ±0.03 | -0.10 | ±0.04 | 1998.69 |
| 937 | 430 | +0.23 | ±0.03 | -0.07 | ±0.04 | 1998.76 |
| 938 | 815 | +0.26 | ±0.02 | -0.25 | ±0.03 | 1998.84 |
| 939 | 423 | +0.24 | ±0.03 | -0.09 | ±0.04 | 1998.91 |
| 940 | 1037 | +0.28 | ±0.02 | -0.18 | ±0.02 | 1998.99 |
A delta L, delta B értékek éves jellemző középértékei 1998-ra
| Lunáció tartamok |
Felhasznált mérésszám |
delta L " | Középhiba " | delta B " | Középhiba " | Epocha év |
| 928 - 940 | 7624 | +0.24 | ±0.01 | -0.12 | ±0.01 | 1998.50 |
Ezeket a Hold tömegközéppontjára vonatkozó korrekciós eredményeket tehát több tudományos intézet, laboratórium felhasználja korrekt Almanac készítéséhez, a holdpálya számításához. Ugyancsak ajánlatos ezen adatok éves középértékeit napfogyatkozások É- D-i, illetve súroló-csillagfedések geográfiai határvonalának előzetes számításánál figyelembe venni.
Nyári Szabolcs, 2001. július
A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.