Nyilvános rendezvényeink 2009-ben
a Csillagászat Nemzetközi Évében
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2009.jan 12. | Debrecen | DMK Debreceni Nyugdíjas klub | Betlehemi csillag | 150 fő |
2009.jan 14. | Debrecen | HNPI (DTV, Alföld TV, Friss Rádió, MR1..) | Csillagászat Nemzetközi Éve 2009, sajtótájékoztató | 20 fő |
2009.már 27. | Debrecen | Varázskuckó (Dóczy Gimnázium) | Csillagok világa | 50 fő |
2009.már 31. | Debrecen | Hatvani István Általános Isk. | Ember és Világegyetem | 150 fő |
2009.ápr 2. | Debrecen | ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon | Tavaszi Csillagászati Bemutató (2 távcső, Baader, vetítés) | 10 + 80 fő |
2009.ápr 3. | Cserkeszőlő | Aqua-Spa Konferencia és Wellnes Hotel | Ember és Világegyetem + távcső | 30 fő |
2009.ápr 4. | Debrecen | Kossuth tér | Csillagséta (3 távcső, Hold, Szat) | 150 fő |
2009.ápr 22. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Bp Köz.Isk) | Naprendszer + távcső | 22 fő |
2009.máj 16. | Hortobágy-Halastó | Kisvasút végállomás | Csillagnéző túra (4 távcső, Szat, mélyég, kettősök) | 60 fő |
2009.máj 19. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Törökszentmiklós Isk) | Naprendszer + csillagképismertető | 30 fő |
2009.máj 20. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Újtikos Isk) | Távcsöves bemutató + csillagképismertető (Szat, Mizar, M67, M13, M57, M81) | 20 fő |
2009.máj 22. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Eger Isk) | Naprendszer + csillagképismertető | 25 fő |
2009.máj 24. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Eger Isk) | Csillagképismertető + Távcsöves bemutató (Szat, Mizar, M44, M13..) | 35 fő |
2009.máj 27. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Debrecen Árpád Vezér Isk) | Naprendszer + Távcsöves bemutató (Hold, Szat) | 30 fő |
2009.máj 29. | Debrecen | Fórum P4 Gyermeknap (Papp Optika Szalon) | Távcsöves bemutató (Hold, Szat, M57, Albireo..) + Csillagképismertető | 40 fő |
2009.jún 2. | Debrecen Pallag | Balásházi Középisk.kollégiuma | Naprendszer + Távcsöves bemutató (Hold, Szat, kettősök) | 30 fő |
2009.jún 3. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Bp Isk) | Naprendszer + Távcsöves bemutató (Hold, Szat) + Csillagképismertető | 32 fő |
2009.jún 4. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Debrecen Epreskerti Isk) | Távcsöves bemutató + csillagképismertető (Hold, Szat, Albireo, M13,...) | 20 fő |
2009.jún 5. | Hortobágy | Górés (Kossuth Gyak.Általános Isk.) | Távcsövezés | 31 fő |
2009.jún 8. | Hortobágy | Látogatóközpont (Vác Isk) | Naprendszer + Távcsöves bemutató (Hold, Szat, kettősök) + Csillagképismertető | 45 fő |
2009.jún 9. | Hortobágy | Fecskeház Erdei Iskola (Bp Ref.Isk) | Naprendszer + Távcsöves bemutató (Szat, M13, M57, kettősök) + Csillagképismertető | 25 fő |
2009.jún 11. | Debrecen | Kossuth gyakorló Gimnázium | Naprendszer + Holdraszállás + Baader | 25 fő |
2009.jún 19. | Püspökladány | Karacs Ferenc Múzeum | Szent Iván éji varázslatok + távcső | 40 fő |
2009.jún 20. | Debrecen | DMK Belvárosi Közösségi Ház, Mű-Terem Galéria | Szent Iván éji varázslatok + távcső | 30 fő |
2009.jún 20. | Debrecen | Városi Könyvtár Központi Olvasóterme | Csillagképek 3D-ben | 30 fő |
2009.jún 26. | Debrecen | Fórum P4 (Papp Optika Szalon) | Távcsöves bemutató (Hold, Szat, M13, Albireo..) + Csillagképismertető | 60 fő |
2009.jún 27. | Ebes | Széchényi Ferenc Tájmúzeum, Múzeumok Éjszakája | Szent Iván éji varázslatok + távcső | 35 fő |
2009.jún 27. | Bocskaikert | Általános Iskola | Égbolt kémlelés távcsővel (Mizar) | 30 fő |
2009.aug 6. | Debrecen | Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet (határon túli pedagógusok) | IYA2009, esztétikus csillagászat, napfogyatkozás expedíciók | 35 fő |
2009.sep 21. | Debrecen | Dienes László Gimnázium | Csillagok fejlődése | 150 fő |
2009.sep 24. | Debrecen | ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon | őszi Csillagászati Bemutató (2 távcső, Baader, vetítés) | 120 + 10 fő |
2009.sep 26. | Debrecen | Fórum P4 (Papp Optika Szalon) | Távcsöves bemutató (Hold, Jup, Albireo, M57..) + Csillagképismertető | 250 fő |
2009.sep 28. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Lilla téri Általános Isk.) | Távcsöves bemutató + csillagképismertető (Hold, Jup, Albireo, Mizar, Iker halmaz) | 26 fő |
2009.okt 8. | Debrecen | Karácsony Sándor Általános Iskola | Naprendszer égitestjei | 120 fő |
2009.okt 14. | Debrecen | Győrffy István Középiskolai Kollégium | Művészi világegyetem | 100 fő |
2009.okt 21. | Hajdúhadház | Földi János Általános Iskola, Bocskai Általános Iskola, Egyházi Általános Iskola | Barangolás a Naprendszer égitestjei között | 80 + 42 + 45 fő |
2009.okt 24. | Székelyhíd (R) | Petőfi Sándor Középiskola | A Naprendszer és az Univerzum érdekességei (ea, sz'gép, Baader, Hold, Jup, Albireo) | 35 fő |
2009 okt 29. | Debrecen | ÚKH újkerti Olvasókör | Maróthi György, a csillagász | 15 fő |
2009 nov 25. | Debrecen | Szent József Gimnázium | Amíg szupernóvává fejlődik egy csillag + távcső (Jup, Hold) | 80 fő |
2009.nov 27. | Debrecen | Ibolya utcai Általános Iskola | Naprendszer égitestjei | 120 fő |
2009.jan 14. | Debrecen | Alföld TV | Csillagászat Nemzetközi Éve | * |
2009.jan 19. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászat Nemzetközi Éve | * |
2009.jan 21. | Debrecen | MR6 Debrecen | Csillagos ég park, IYA2009 | * |
2009.jan 27. | Debrecen | Klub Rádió | Csillagos ég park, IYA2009 | * |
2009.feb 7. | Debrecen | Friss Rádió | Exobolygók | * |
2009.feb 16. | Debrecen | Klub Rádió | IYA2009 | * |
2009.aug 27. | Nyíregyháza | Retro Rádió | Ál Marsközelség | * |
Nyilvános rendezvényeink 2008-ban
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2008.feb 21. | Debrecen | ÚKH Asztma Klub | A Hold és a holdfogyatkozás | 20 fő |
2008.már 19. | Debrecen | Szoboszlói úti Általános Isk. | Távcsöves bemutatás (Hold, Sat, Mars, kettősök, M45) | 40 fő |
2008.már 27. | Debrecen | Kodolányi János Középiskola | Helyünk a világegyetemben (Baader) | 25 fő |
2008.ápr 10. | Debrecen | ÚKH termeiben | Tavaszi Csillagászati Bemutató (Baader, vetítés, borult) | 30 fő |
2008.ápr 25. | Debrecen-Józsa | Gönczy Pál Általános Isk. | Föld Hete - Napóra avatás | 40 fő |
2008.ápr 26. | Debrecen | Református Kollégium Gimnáziuma | Csillagok fejlődése | 90 fő |
2008.ápr 26. | Hortobágy | Mátai Erdei Iskola (Db Hatvani István Általános Isk.) | ea + távcső + Baader | 38 fő |
2008.máj 9. | Debrecen | Dóczy Gimnázium | Távcsöves bemutatás | 40 fő |
2008.máj 10. | Debrecen | Nagytemplom előtt | Csillagséta (4 távcső Hold, Mars, Szaturnusz) | 100 fő |
2008.máj 21. | Debrecen | Víg-Kend Major (Bp Keresztúry Dezső Általános Isk.) | Naprendszer + vetítés + távcsöves bemutatás (Mars, Szaturnusz) | 130 fő |
2008.máj 23. | Nádudvar | Kamilla fesztivál - Kunhalom | Makett + távcsövezés | 100 fő |
2008.jún 16. | Nádudvar | Lovas vándortábor | Makett + távcsövezés (Hold, Szaturnusz, Mars, kettősök) | 40 fő |
2008.jún 19. | Hortobágy | Mátai Erdei Iskola (Db Kossuth Lajos Gyakorló Ált.Isk.) | ea + távcső | 31 fő |
2008.jún 21. | Debrecen | DMK Belvárosi Közösségi Ház, Mű-terem Galéria | Szent Iván éji csillagnézés ea + makett + toto + távcső (Szaturnusz, kettősök) | 60 fő |
2008.jún 21. | Bocskaikert | Általános Iskola | Csillagvizsgáló (égbolt kémlelése, csillagképek + távcső) | 30 fő |
2008.jún 21. | Polgár | M3 Archeopark | Csillagséta a Világegyetemben ea + Baader + távcső | 90 fő |
2008.jún 21. | Debrecen | Városi Könyvtár Központi Olvasóterme | Csillagképek 3D-ben II. | 30 fő |
2008.júl 7. | Hortobágy (Górés) | Motolla Alkotótábor | Csillagkép ismertető + távcsövezés | 12 fő |
2008.júl 12. | Jád-völgye (Erdély) | Tábor | Csillagkép ismertető + távcsövezés | 21 fő |
2008.aug 23. | Monostorpályi | Ökofesztivál | Csillagséta + távcsövezés | 30 fő |
2008.sep 6. | Debrecen | Nagytemplom előtt | Öszi csillagséta 4 távcsővel | 150 fő |
2008.sep 13. | Sajómercse | Érsek Udvar Vendégház | Portyázás az égbolton | 10 fő |
2008.okt 3. | Debrecen | Kodolányi János Szakközépiskola | Planetáriumi bemutató | 25 fő |
2008.okt 9. | Debrecen | ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon | Őszi Csillagászati Bemutató (3 távcső, Baader, vetítés) | 30 fő |
2008.okt 18. | Hortobágy | Angyalháza | Daruünnep, távcsöves bemutató (Vénusz, Jupiter, kettősök, halmazok) | 30 fő |
2008.nov 27. | Debrecen | ÚKH Szépkorúak klubja | Naprendszer | 25 fő |
2008.dec 2. | Debrecen | Kinizsi Pál Általános Isk. | Tájékozódás a csillagos égen | 80 fő |
2008.dec 5. | Debrecen | Mechwart András Szakközépiskola | Általános csillagászati előadás | 45 fő |
2008.dec 16. | Debrecen | DMK Diabétesz klub | Betlehemi csillag | 100 fő |
2008.dec 17. | Debrecen | Kossuth Lajos Gyakorló Ált.Isk. | Naprendszer | 20 fő |
2008.jan 21. | Debrecen | Friss Rádió | Tavaszi csillagászati programok | * |
2008.feb 4. | Debrecen | Alföld TV | Debrecen kisbolygó és a tervezett csillagda | * |
2008.ápr 16. | Debrecen | Klub Rádió | Beszélgetés a régi csillagászati szakkörös életről | * |
2008.ápr 26. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati érdekességek | * |
2008.júl 21. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati események | * |
2008.júl 29. | Debrecen | Friss Rádió | Napfogyatkozás | * |
2008.aug 5. | Debrecen | MR6 Debrecen | Fogyatkozások, Mars | * |
2008.aug 11. | Nyíregyháza | Retro Rádió | Perseidák | * |
2008.dec 17. | Budapest | MR1 Kossuth Rádió | Arcvonások: Kántorné Szegedy Gizella | * |
Nyilvános rendezvényeink 2007-ben
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2007.feb 12. | Debrecen | Kinizsi Pál Általános Isk. | Naprendszer, vetítés | 50 fő |
2007.már 29. | Debrecen | ÚKH termeiben és az Újkerti szánkódombon | Tavaszi Csillagászati Bemutató (2 távcső, Baader-planetárium, vetítés) | 9 + 80 fő |
2007.ápr 27. | Kisgyőr | Civilház | Távcsöves bemutató (C6, C8) | 60 fő |
2007.máj 19. | Debrecen | Kossuth tér | Csillagséta (International Sidewalk Astronomy Night) 4 távcső Hold, Vénusz, Szaturnusz | 200 fő |
2007.jún 4. | Debrecen | Szoboszlói úti Általános Isk. | Távcsöves bemutatás (Vénusz, Szaturnusz) | 70 fő |
2007.jún 20. | Debrecen | Kölcsey Központ | Szent Iván éji sajtótájékoztató + távcsöves bemutató (Hold, Vénusz, Szaturnusz, Jupiter, kettőscsillagok) | 40 fő |
2007.jún 23. | Debrecen | Városi Könyvtár Olvasóterme | Szent Iván éji előadás + távcsöves bemutató (Hold, Vénusz, Jupiter, Albireo) | 40 fő |
2007.júl 10. | Debrecen Márton Áron Kollégium | Hajdúdorog iskolás tábor | Naprendszer, vetítés | 27 fő |
2007.júl 13. | Konyár | Konyárról elszármazottak találkozója | Hajdani konyári csillagos esték emlékei: előadás, távcső | 50 fő |
2007.júl 19. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor (HNP) | Csillagok zenéje + távcsöves bemutató | 15 fő |
2007.aug 3. | Szentegyháza (Erdély) | Tábor | A Csillagos ég szépsége határtalan: előadás, dia, távcső | 50 fő |
2007.aug 8. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor (HNP) | Művészi világegyetem + távcsöves bemutató | 15 fő |
2007.sep 20. | Debrecen | ÚKH termeiben és az Újkerti szánkódombon | Őszi Csillagászati Bemutató (3 távcső, Baader-planetárium, vetítés) | 13 + 40 fő |
2007.okt 3. | Debrecen | Újélet parki Könyvtár | Mesék a csillagokkal | 30 fő |
2007.okt 9. | Debrecen | Kazinczy Általános Isk. Könyvtára | Naprendszer, vetítés | 30 + 30 fő |
2007.okt 10. | Debrecen | Petőfi Emlékkönyvtár | Naprendszer, vetítés | 50 + 25 fő |
2007.okt 19. | Debrecen | Csapókerti Könyvtár | Naprendszer, vetítés | 30 + 30 fő |
2007.nov 16. | Létavértes | Tájház | Művészi világegyetem + Holmes üstökös | 20 fő |
2007.dec 6. | Debrecen | Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola | Helyünk a világegyetemben (Baader-planetárium) | 28 fő |
2007.dec 12. | Nádudvar | Általános Művelődési Központ | Jézus születése és a "betlehemi csillag" rejtélye | 40 fő |
2007.dec 19. | Debrecen | E.ON Ügyfélszolgálat | Jézus születése és a "betlehemi csillag" rejtélye + Baader-planetárium | 95 fő |
2007.jan 3. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati jelenségek | * |
2007.jan 9. | Debrecen | Friss Rádió | Montázs | * |
2007.jan 22. | Debrecen | Cívis Rádió | Versek, égi jelenségek | * |
2007.feb 28. | Debrecen | Friss Rádió | Szaturnusz fedés, Holdfogyatkozás | * |
2007.már 1. | Debrecen | Aqua Rádió | Szaturnusz fedés, Holdfogyatkozás | * |
2007.már 3. | Debrecen | Rádió Max | Holdfogyatkozás | * |
2007.már 22. | Debrecen | Friss Rádió | 35 éves jubileum | * |
2007.már 29. | Debrecen | Cívis Rádió | 35 éves jubileum | * |
2007.máj 22. | Debrecen | Aqua Rádió | Szaturnusz fedés | * |
2007.jún 8. | Debrecen | Friss Rádió | égi jelenségek | * |
Nyilvános rendezvényeink 2006-ban
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2006.már 8. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola | Távcsöves bemutató (Hold, Szaturnusz, Mars, M31, Per ikerhalmaz) | 20 fő |
2006.már 13. | Gesztely | Művelődési Ház | Naprendszer óvodásoknak | 20 fő |
2006.már 22. | Hajdúböszörmény | Kálvineum utcai óvoda | Naprendszer óvodásoknak | 20 fő |
2006.már 28. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Kazinczy Általános Isk.) | Előadás | 26 fő |
2006.már 29. | Debrecen | Könyvtár | Napfogyatkozások (előadás) | 15 fő |
2006.ápr 6. | Debrecen | ÚKH termeiben és az Újkerti szánkódombon | Tavaszi Csillagászati Bemutató | 25 + 11 fő |
2006.ápr 7. | Margitta (Partium) | Caritas | Ember és világegyetem (előadás, sz'gép, planetárium) | 80 fő |
2006.ápr 12. | Debrecen | Dózsa György Általános Isk. | Előadás, vetítés, planetárimumi bemutató | 40 fő |
2006.ápr 25. | Debrecen | Szoboszlói úti Általános Isk. | Távcsöves bemutatás (Mars, Szaturnusz, Jupiter, kettősök, nyilthalmazok) | 50 fő |
2006.máj 5. | Albis (Partium) | Kultúrház | Ember és világegyetem (előadás, sz'gép, planetárium, távcső) | 120 fő |
2006.máj 16. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Újtikos Általános Isk.) | Távcsöves bemutató (felhő lyukakon csillagok) | 20 fő |
2006.máj 23. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Gönczy Pál Általános Isk.) | Távcsöves bemutató (bolygók, halmazok, kettősök, meteor) | 23 fő |
2006.jún 16. | Derecske | Művelődési Ház | Távcsöves bemutató (Hold, bolygók, halmazok, kettősök, galaxisok) | 17 fő |
2006.jún 30. | Szalacs (Partium) | Balaskó Nándor Iskola | Ember és világegyetem (előadás, sz'gép, planetárium, Hold) | 35 fő |
2006.júl 29. | Tépe | Művelődési Ház | Távcsöves bemutató (kettősök, mélyég, Jupiter, Szaturnusz) | 15 fő |
2006.sep 7. | Debrecen | Kossuth tér | Részleges holdfogyatkozás távcsöves bemutatása (6 távcső) | 150 + 15 fő |
2006.sep 11. | Fülöp | Általános Iskola | Művészi világegyetem + bemutatás (távcső, számítógép) | 60 fő |
2006.sep 12. | Újléta | Általános Iskola | Naprendszer + bemutatás (távcső, számítógép) | 40 fő |
2006.sep 12. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Gönczy Pál Általános Isk.) | Távcsöves bemutató | 21 fő |
2006.sep 13. | Nyírábrány | Művelődési Ház | Naprendszer + bemutatás (távcső, számítógép) | 25 fő |
2006.sep 18. | Vámospércs | Művelődési Ház | Művészi világegyetem + bemutatás (távcső, számítógép) | 30 fő |
2006.sep 28. | Debrecen | ÚKH termeiben és az Újkerti szánkódombon (4 távcső, Jupiter, Hold) | Őszi Csillagászati Bemutató | 40 + 10 fő |
2006.okt 12. | Debrecen | ÚKH mozi-terme | Légköroptikai jelenségek | 40 fő |
2006.nov 20. | Nagymacs | Körösi Csoma Általános Isk. | Naprendszer csillagok (előadás + távcső) | 35 fő |
2006.nov 21. | Debrecen | Bocskai Általános Isk. | Naprendszer világegyetem (előadás + sz'gép) | 60 fő |
2006.nov 23. | Debrecen | Bocskai Általános Isk. | Naprendszer világegyetem (előadás + sz'gép) | 30 fő |
2006.nov 24. | Bocskaikert | Németh László Általános Isk. | Kozmikus katasztrófák, hiedelmek és a valóság | 22 fő |
2006.dec 20. | Debrecen | Árpád Vezér Általános Isk. | A Naprendszer érdekességei | 50 fő |
2006.feb 11. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagda létesítés | * |
2006.feb 17. | Debrecen | Friss Rádió | Üstökösök és szondák | * |
2006.már 21. | Debrecen | Cívis Rádió | NCA pályázatok | * |
2006.már 22. | Debrecen | Aqua Rádió | Csillagászati élet Debrecenben | * |
2006.ápr 13. | Budapest | Danubius Rádió | Húsvét csillagászati érdekességei | * |
2006.ápr 18. | Debrecen | Friss Rádió | Napfogyatkozás Törökországban | * |
2006.ápr 20. | Debrecen | Cívis Rádió | Bemutatkozik a MACSED | * |
2006.máj 29. | Debrecen | Cívis Rádió | Fényszennyezés | * |
2006.sep 6. | Debrecen | Aqua Rádió | Holdfogyatkozás | * |
2006.sep 28. | Debrecen | Cívis Rádió | Őszi csillagászati jelenségek, programok | * |
2006.dec 3. | Debrecen | Aqua Rádió | Mesterségem címere | * |
2006.dec 4. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati események | * |
Nyilvános rendezvényeink 2005-ben
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2005.már 21. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Epreskerti Isk.) | Távcsöves bemutató (Hold, bolygók, kettősök, ködök) | 24 fő |
2005.már 21. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház | "Az égbolt szépségei" című asztrofotó kiállítás megnyitása | 30 fő |
2005.ápr 6. | Debrecen | Református Kollégiumi Diákkör | Az Univerzum keletkezése | 27 fő |
2005.ápr 12. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Álmosdi Isk.) | Távcsöves bemutató (Hold, Szaturnusz) | 14 fő |
2005.ápr 13. | Debrecen | Győrffy István Kollégium | Művészi világegyetem + tájékozódás az égen | 15 fő |
2005.ápr 14. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház termeiben és előtte | Tavaszi Csillagászati Bemutató | 55 fő |
2005.ápr 15. | Debrecen | Dózsa György Általános Isk. | Naprendszer + távcsöves bemutató (Hold, Szaturnusz, Jupiter) | 60 fő |
2005.máj 13. | Debrecen | Gyalogtúrázók XII. Országos Találkozója (Víg-Kend Major) | Tájékozódás az égen | 70 fő |
2005.máj 25. | Debrecen | Dienes László Gimnázium | Csillagok világa - csillagok fejlődése | 20 fő |
2005.máj 25. | Debrecen | Református Kollégiumi Diákkör | Távcsövek és tájékozódás | 22 fő |
2005.máj 25. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola | Távcsöves bemutató | 35 fő |
2005.jún 1. | Debrecen | Dózsa György Általános Isk. | Naprendszer | 100 fő |
2005.jún 1. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Szoboszlói úti Isk.) | Tájékozódás + csillagképek | 27 fő |
2005.jún 8. | Debrecen | Ady Endre Gimnázium | Csillagok világa - csillagok fejlődése | 90+40 fő |
2005.jún 14. | Debrecen | Református Kollégiumi Diákkör | Távcsöves tájékozódás | 20 fő |
2005.jún 29. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor | Csillagképek (sz'gép, távcső) | 20 fő |
2005.júl 4-8. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház | Csillagászati tábor (sz'gép, távcső, napóra, toto) | 5*6 fő |
2005.aug 1. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor | Csillagképek (sz'gép, távcső) | 15 fő |
2005.sep 15. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház termeiben és az Újkerti szánkódombon | Őszi Csillagászati Bemutató - számítógép, Baader-planetárium, 5 távcső | 110 fő |
2005.sep 22. | Tépe | Általános Iskola | Távcsöves bemutató | 15 fő |
2005.sep 30. | Debrecen | Huszár Gál Gimnázium és Általános Isk. | Naprendszer | 30 fő |
2005.okt 3. | Debrecen | E.ON Híd utcai telepe | Napfogyatkozás bemutatás | 30 fő |
2005.okt 3. | Hajdúszoboszló | Hőgyes Endre Gimnázium | Előadás + Napfogyatkozás bemutatás | 150 fő |
2005.okt 5. | Debrecen | Kazinczy Ferenc Általános Isk. | Naprendszer + fogyatkozások | 80 fő |
2005.okt 5. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Józsa Gönczy Pál Isk.) | Távcsöves bemutató | 28 fő |
2005.okt 10. | Vámospércs | Művelődési Ház | Naprendszer + fogyatkozások + bemutatás (távcső, számítógép) | 50 fő |
2005.okt 10. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola | Távcsöves bemutató + dvd képek | 20 fő |
2005.okt 11. | Ebes | Művelődési Ház, Ebesi Kulturális kht. | Naprendszer + csillagászattörténet + bemutatás (távcső, számítógép) | 30 fő |
2005.okt 12. | Létavértes | Városi Könyvtár | Fogyatkozások + csillagépek + bemutatás (távcső, számítógép) | 40 fő |
2005.okt 18. | Hajdúhadház | Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Naprendszer | 50 fő |
2005.okt 19. | Debrecen | Epreskerti Általános Isk. | Naprendszer + fogyatkozások (számítógép) | 60 fő |
2005.nov 7. | Bocskaikert | Általános Iskola | Naprendszer + mélyég objektumok (távcső, számítógép) | 35 fő |
2005.nov 8. | Debrecen | Kinizsi Pál Általános Isk. | Naprendszer + fogyatkozások (számítógép) | 30 fő |
2005.nov 9. | Hosszúpályi | Művelődési Ház | Naprendszer + csillagképek (távcső, számítógép) | 90 fő |
2005.nov 10. | Debrecen | Gyermekjóléti Központ | Naprendszer + fogyatkozások (számítógép) | 80 fő |
2005.nov 14. | Berettyóújfalu | Bihari Múzeum Baráti Köre | Naprendszer + fogyatkozások | 70 fő |
2005.nov 22. | Debrecen | Vénkerti Általános Isk. | Naprendszer | 40 fő |
2005.nov 23. | Debrecen | Nagysándor József Általános Isk. | Naprendszer | 25 fő |
2005.nov 30. | Debrecen | Ibolya utcai Általános Isk. | Naprendszer | 60 fő |
2005.dec 19. | Debrecen | Árpád Vezér Általános Isk. | Csillagászattörténet + általános csill. (planetárium, diavetítés) | 80 fő |
2005.jan 4. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati események | * |
2005.már 21. | Debrecen | Friss Rádió | Asztrofotó kiállítás | * |
2005.már 26. | Debrecen | Friss Rádió | óra átállítás | * |
2005.jún 3. | Debrecen | Friss Rádió | Csillagászati érdekességek | * |
2005.sep 22. | Debrecen | Cívis Rádió | Őszi napéjegyenlőség | * |
2005.okt 3. | Debrecen | Friss Rádió | Napfogyatkozás | * |
2005.okt 28. | Debrecen | Friss Rádió | Marsközelség | * |
2005.nov 5. | Debrecen | Friss Rádió | A Mars éjszakája | * |
Nyilvános rendezvényeink 2004-ben
Időpont | Város | Helyszín | Téma | Látogatók |
2004.01.23. | Debrecen | Ref.Kollégium Ált.Iskolája | Napfogyatkozások | 90 fő |
2004.01.30. | Debrecen | Vörösmarty Mihály Ált.Iskola | Napfogyatkozások | 38 fő |
2004.03.30. | Debrecen | Szoboszlói úti Általános Iskola | Távcsöves bemutató (Hold, bolygók, kettősök) | 50 fő |
2004.04.01. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház | Tavaszi Csillagászati Bemutató | 100 fő |
2004.04.06. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola | Távcsöves bemutató (bolygók, kettősök, ködök) | 30 fő |
2004.04.26. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Bocskai Ált.Iskola) | Távcsöves bemutató (Hold, bolygók, kettősök) | 28 fő |
2004.04.27. | Debrecen | Kossuth tér | Távcsöves bemutató (8 távcső) | 200 fő |
2004.05.03. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Böszörményi úti Ált.Iskola) | Távcsöves bemutató (Hold, bolygók, kettősök) | 22 fő |
2004.05.05. | Debrecen | Víg-Kend Major (Bp Keresztúry Dezső Iskola) | Naprendszer + távcsöves bemutató | 130 fő |
2004.05.11. | Debrecen | Víg-Kend Major (Bp Szervátiusz Jenő Iskola) | Naprendszer + távcsöves bemutató | 200 fő |
2004.06.08. | Debrecen | Újkerti szánkódomb | Vénusz-átvonulás bemutató | 300 fő |
2004.06.08. | Hajdúszoboszló | 3. Számú Általános Iskola | Vénusz-átvonulás bemutató | 400 fő |
2004.06.15. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Józsa Gönczy P.Isk) | Távcsöves bemutató (bolygók, kettősök, ködök) | 30 fő |
2004.06.23. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Kazinczy Ált.Iskola) | Távcsöves bemutató (Hold, Jupiter, Q4, kettősök, ködök) | 25 fő |
2004.06.25. | Hortobágy | Tábor (Db Kossuth gyak.isk) | Naprendszer (sz'gép + távcső) | 50 fő |
2004.07.05 - 09. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház | Csillagászati tábor (sz'gép, távcső, napóra) | 5*12 fő |
2004.07.9. | Debrecen | Nagycsaládosok Egyesülete Országos Találkozója | Ember és Világegyetem (dia, planetárium) | 190 fő |
2004.07.20. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor (HNP) | Csillagképek (sz'gép, távcső) | 25 fő |
2004.08.23. | Hortobágy (Górés) | Természetvédő tábor (HNP) | Csillagképek (sz'gép, távcső) | 25 fő |
2004.09.15. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Lilla téri Ált.Iskola) | Távcsöves bemutató (kettősök, ködök, halmazok) | 20 fő |
2004.09.21. | Debrecen | Kossuth tér | Távcsöves Hold bemutató (4 távcső, borult idő) | 36 fő |
2004.09.22. | Debrecen | Hármashegyi Erdei Iskola (Lilla téri Ált.Iskola) | Távcsöves bemutató | 22 fő |
2004.09.23. | Debrecen | Újkerti Közösségi Ház | Őszi Csillagászati Bemutató (dia, sz'gép, Baader-planetárium, eső) | 38 fő |
2004.10.11. | Kaba | Könyvtári hónap | Csillagok világa | 30 fő |
2004.10.12. | Hajdúdorog | Könyvtári hónap | Művészi Világegyetem | 60 fő |
2004.10.13. | Nádudvar | Könyvtári hónap | Csillagok világa | 20 fő |
